Product Description
| SPECIFICATION | 394C – 36V | 394C – 110V | 394C – 220V |
| Gas Service | CO2 | CO2 | CO2 |
| Flow Capacity (SCFH) | Â 50 | 50 | 50 |
| Inlet Guage | 2” 4500psi | 2” 4500psi | 2” 4500psi |
| Flowmeter (SCFH) | 60 | 60 | 60 |
| Inlet Connection | BSP5/8”(F) | BSP5/8”(F) | BSP5/8”(F) |
| Outlet Connection | 3/8RH | 3/8RH | 3/8RH |
| Weight (kg) | 2.18 | 2.18 | 2.18 |












